Stagione in Corso
| Stagione in corso | |||
|---|---|---|---|
| GIORNATA: 1 (23-08-2009) | |||
| Palermo - Napoli: 2 - 1 | STADIO: Renzo Barbera - Palermo | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 2 (30-08-2009) | |||
| Napoli - Livorno: 3 - 1 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 3 (13-09-2009) | |||
| Genoa - Napoli: 4 - 1 | STADIO: Luigi Ferraris - Genova | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 100 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 4 (19-09-2009) | |||
| Napoli - Udinese: 0 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 5 (23-09-2009) | |||
| Inter - Napoli: 3 - 1 | STADIO: Giuseppe Meazza - Milano | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 8 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 6 (27-09-2009) | |||
| Napoli - Siena: 2 - 1 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 26 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 7 (04-10-2009) | |||
| Roma - Napoli: 2 - 1 | STADIO: Olimpico - Roma | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 8 (18-10-2009) | |||
| Napoli - Bologna: 2 - 1 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 50 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 9 (25-10-2009) | |||
| Fiorentina - Napoli: 0 - 1 | STADIO: Artemio Franchi - Firenze | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 96 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 10 (28-10-2009) | |||
| Napoli - Milan: 2- 2 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 65 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
»
- 8220 letture

