| Stagione in corso | |||
|---|---|---|---|
| GIORNATA: 1 (04-09-2011) | |||
| Udinese - Juventus: 0 - 0 | STADIO: Friuli - Udine | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: Partita recuperata il 21/12/2012 | |||
| GIORNATA: 2 (11-09-2011) | |||
| Juventus - Parma: 4 - 1 | STADIO: Juventus Arena - Torino | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 3 (18-09-2011) | |||
| Siena - Juventus: 0 - 1 | STADIO: Artemio Franchi - Siena | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 4 (21-09-2011) | |||
| Juventus - Bologna: 1 - 1 | STADIO: Juventus Arena - Torino | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 5 (25-09-2011) | |||
| Catania - Juventus: 1 - 1 | STADIO: Angelo Massimino - Catania | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 6 (02-10-2011) | |||
| Juventus - Milan: 2 - 0 | STADIO: Juventus Arena - Torino | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 2 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 7 (16-10-2011) | |||
| Chievo - Juventus: 0 - 0 | STADIO: Marc'antonio Bentegodi - Verona | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 8 (22-10-2011) | |||
| Juventus - Genoa: 2 -2 | STADIO: Juventus Arena - Torino | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 29 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 9 (25-10-2011) | |||
| Juventus - Fiorentina: 2 - 1 | STADIO: Juventus Arena - Torino | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 6 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 10 (29-10-2011) | |||
| Inter - Juventus: 1 - 2 | STADIO: Giuseppe Meazza - Milano | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 5 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 11 (06-11-2011) | |||
| Napoli - Juventus: 3 - 3 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 8 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: Partita recuperata 29/11/2011 | |||
| GIORNATA: 12 (20-11-2011) | |||
| Juventus - Palermo: 3 - 0 | STADIO: Juventus Arena - Torino | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 15 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 13 (26-11-2011) | |||
| Lazio - Juventus: 0 - 1 | STADIO: Olimpico - Roma | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 14 (04-12-2011) | |||
| Juventus - Cesena: 2 - 0 | STADIO: Juventus Arena - Torino | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 94 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 15 (12-12-2011) | |||
| Roma - Juventus: 1 - 1 | STADIO: Olimpico - Roma | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 16 (18-12-2011) | |||
| Juventus - Novara: 2 - 0 | STADIO: Juventus Arena - Torino | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 14 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 17 (08-01-2012) | |||
| Lecce - Juventus: 0 - 1 | STADIO: Via del Mare - Lecce | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: Non convocato | |||
| GIORNATA: 18 (15-01-2012) | |||
| Juventus - Cagliari: 1 - 1 | STADIO: Juventus Arena - Torino | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: Non convocato | |||
| GIORNATA: 19 (21-01-2012) | |||
| Atalanta - Juventus: 0 - 2 | STADIO: Atleti Azzurri d'Italia - Bergamo | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: Non convocato | |||
| GIORNATA: 20 (28-01-2012) | |||
| Juventus - Udinese: 2 - 1 | STADIO: Juventus Arena - Torino | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: Non convocato | |||
| GIORNATA: 21 (01-02-2012) | |||
| Udinese - Lecce: 2 - 1 | STADIO: Friuli - Udine | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 96 |
| GOL: 1 | AMMONITO: Si | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
Stagione in Corso
- 12138 letture
