| Stagione 2008/09 | |||
|---|---|---|---|
| GIORNATA: 1 (31-08-2008) | |||
| Roma - Napoli: 1 - 1 | STADIO: Olimpico - Roma | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 20 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 2 (14-09-2008) | |||
| Napoli - Fiorentina: 2 - 1 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 17 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 3 (21-09-2008) | |||
| Udinese - Napoli: 0 - 0 | STADIO: Friuli - Udine | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 90 |
| GOL: 0 | AMMONITO: Si | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 4 (24-09-2008) | |||
| Napoli - Palermo: 2 - 1 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 45 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 5 (28-09-2008) | |||
| Bologna - Napoli: 0 - 1 | STADIO: Renato Dall'Ara - Bologna | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 90 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 6 (05-10-2008) | |||
| Genoa - Napoli: 3 - 2 | STADIO: Luigi Ferraris - Genova | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 74 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 7 (18-10-2008) | |||
| Napoli - Juventus: 2 - 1 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 8 (26-10-2008) | |||
| Lazio - Napoli: 0 - 1 | STADIO: Olimpico - Roma | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 9 (29-10-2008) | |||
| Napoli - Reggina: 3 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 90 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 10 (02-11-2008) | |||
| Milan - Napoli: 1 - 0 | STADIO: Giuseppe Meazza - Milano | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 35 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 11 (09-11-2008) | |||
| Napoli -Sampdoria: 2 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 11 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 12 (16-11-2008) | |||
| Atalanta - Napoli: 3 - 1 | STADIO: Atleti Azzurri D'Italia - Bergamo | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 13 (23-11-2008) | |||
| Napoli - Cagliari: 2 - 2 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 9 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 14 (30-11-2008) | |||
| Inter - Napoli: 2 - 1 | STADIO: Giuseppe Meazza - Milano | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 84 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 15 (07-12-2008) | |||
| Napoli - Siena: 2 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 3 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 16 (13-12-2008) | |||
| Napoli - Lecce: 3 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 54 |
| GOL: 1 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 17 (21-12-2008) | |||
| Torino - Napoli: 1 - 0 | STADIO: Olimpico - Torino | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 65 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 18 (11-01-2009) | |||
| Napoli - Catania: 1 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 1 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 19 (18-01-2009) | |||
| Chievo - Napoli: 2 - 1 | STADIO: Marc'Antonio Bentegodi - Verona | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 12 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 20 (25-01-2009) | |||
| Napoli - Roma: 0 - 3 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 45 |
| GOL: 0 | AMMONITO: Si | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 21 (28-01-2009) | |||
| Fiorentina - Napoli: 2 - 1 | STADIO: Artemio Franchi - Firenze | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 69 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 22 (31-01-2009) | |||
| Napoli - Udinese: 2 - 2 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 23 (08-02-2009) | |||
| Palermo - Napoli: 2 - 1 | STADIO: Renzo Barbera - Palermo | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 11 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 24 (14-02-2009) | |||
| Napoli - Bologna: 1 - 1 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 90 |
| GOL: 0 | AMMONITO: Si | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 25 (22-02-2009) | |||
| Napoli - Genoa: 0 - 1 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 26 (28-02-2009) | |||
| Juventus - Napoli: 1 - 0 | STADIO: Olimpico - Torino | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 78 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 28 (08-03-2009) | |||
| Napoli - Lazio: 0 - 2 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 73 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 28 (15-03-2009) | |||
| Reggina - Napoli: 1 - 1 | STADIO: Oreste Granillo - Reggio Calabria | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 90 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 29 (22-03-2009) | |||
| Napoli - Milan: 0 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 91 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 30 (05-04-2009) | |||
| Sampdoria - Napoli: 2 - 2 | STADIO: Luigi Ferraris - Genova | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 90 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 31 (11-04-2009) | |||
| Napoli - Atalanta: 0 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 90 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 32 (19-04-2009) | |||
| Cagliari - Napoli: 2 - 0 | STADIO: Sant'Elia - Cagliari | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 60 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 33 (26-04-2009) | |||
| Napoli - Inter: 1 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 34 (03-05-2009) | |||
| Siena - Napoli: 2 - 1 | STADIO: Artemio Franchi - Siena | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 35 (10-05-2009) | |||
| Lecce - Napoli: 1 - 1 | STADIO: Via del mare - Lecce | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 90 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 36 (17-05-2009) | |||
| Napoli - Torino: 1 - 2 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 37 (24-05-2009) | |||
| Catania - Napoli: 3 - 1 | STADIO: Angelo Massimino - Catania | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 18 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: Si |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 38 (31-05-2009) | |||
| Napoli - Chievo: 3 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: Non convocato: infortunato | |||
Carriera: stagione 2008/2009
- 452 letture
