| Stagione 2009/10 | |||
|---|---|---|---|
| GIORNATA: 1 (23-08-2009) | |||
| Palermo - Napoli: 2 - 1 | STADIO: Renzo Barbera - Palermo | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 2 (30-08-2009) | |||
| Napoli - Livorno: 3 - 1 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 3 (13-09-2009) | |||
| Genoa - Napoli: 4 - 1 | STADIO: Luigi Ferraris - Genova | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 100 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 4 (19-09-2009) | |||
| Napoli - Udinese: 0 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 5 (23-09-2009) | |||
| Inter - Napoli: 3 - 1 | STADIO: Giuseppe Meazza - Milano | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 8 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 6 (27-09-2009) | |||
| Napoli - Siena: 2 - 1 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 26 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 7 (04-10-2009) | |||
| Roma - Napoli: 2 - 1 | STADIO: Olimpico - Roma | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 8 (18-10-2009) | |||
| Napoli - Bologna: 2 - 1 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 50 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 9 (25-10-2009) | |||
| Fiorentina - Napoli: 0 - 1 | STADIO: Artemio Franchi - Firenze | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 96 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 10 (28-10-2009) | |||
| Napoli - Milan: 2- 2 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 65 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 11 (31-10-2009) | |||
| Juventus - Napoli: 2 - 3 | STADIO: Olimpico - Torino | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 9 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 12 (07-11-2009) | |||
| Catania - Napoli: 0 - 0 | STADIO: Angelo Massimino - Catania | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 62 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 13 (22-11-2009) | |||
| Napoli - Lazio: 0 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 72 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 14 (29-11-2009) | |||
| Parma - Napoli: 1 - 1 | STADIO: Ennio Tardini - Parma | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 82 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 15 (06-12-2009) | |||
| Napoli - Bari: 3 - 2 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 57 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 16 (12-12-2009) | |||
| Cagliari - Napoli: 3 - 3 | STADIO: Sant'Elia - Cagliari | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 93 |
| GOL: 1 | AMMONITO: Si | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 17 (20-12-2009) | |||
| Napoli - Chievo: 2 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 94 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 18 (06-01-2010) | |||
| Atalanta - Napoli: 0 - 2 | STADIO: Atleti Azzurri d'Italia - Bergamo | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 95 |
| GOL: 1 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 19 (10-01-2010) | |||
| Napoli - Sampdoria: 1 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 96 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 20 (17-01-2010) | |||
| Napoli - Palermo: 0 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 86 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 21 (24-01-2010) | |||
| Livorno - Napoli: 0 - 2 | STADIO: Armando Picchi - Livorno | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 96 |
| GOL: 0 | AMMONITO: Si | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 22 (30-01-2010) | |||
| Napoli - Genoa: 0 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: Squalificato | |||
| GIORNATA: 23 (07-02-2010) | |||
| Udinese - Napoli: 3 - 1 | STADIO: Friuli - Udine | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 98 |
| GOL: 0 | AMMONITO: Si | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 24 (14-02-2010) | |||
| Napoli - Inter: 0 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 93 |
| GOL: 0 | AMMONITO: Si | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 25 (21-02-2010) | |||
| Siena - Napoli: 0 - 0 | STADIO: Artemio Franchi - Siena | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 97 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 26 (28-02-2010) | |||
| Napoli - Roma: 2 - 2 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 66 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 27 (07-03-2010) | |||
| Bologna - Napoli: 2 - 1 | STADIO: Renato Dall'Ara - Bologna | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 51 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 28 (13-03-2010) | |||
| Napoli - Fiorentina: 1 - 3 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 68 |
| GOL: 0 | AMMONITO: Si | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 29 (21-03-2010) | |||
| Milan - Napoli: 1 - 1 | STADIO: Giuseppe Meazza - Milano | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 97 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 30 (25-03-2010) | |||
| Napoli - Juventus: 3 - 1 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 96 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 31 (28-03-2010) | |||
| Napoli - Catania: 1 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 88 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 32 (03-04-2010) | |||
| Lazio - Napoli: 1 - 1 | STADIO: Olimpico - Roma | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 93 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 33 (10-04-2010) | |||
| Napoli - Parma: 2 - 3 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 74 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 34 (18-04-2010) | |||
| Bari - Napoli: 1 - 2 | STADIO: San Nicola - Bari | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 85 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 35 (25-04-2010) | |||
| Napoli - Cagliari: 0 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 78 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 36 (02-05-2010) | |||
| Chievo - Napoli: 1 - 2 | STADIO: Marc'Antonio Bentegodi - Verona | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 95 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 37 (09-05-2010) | |||
| Napoli - Atalanta: 2 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 45 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 38 (16-05-2010) | |||
| Sampdoria - Napoli: 1 - 0 | STADIO: Luigi Ferraris - Genova | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 94 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
Carriera: stagione 2009/2010
- Login o registrati per inviare commenti
- 286 letture
