| Stagione 2010/11 | |||
|---|---|---|---|
| GIORNATA: 1 (29-08-2010) | |||
| Fiorentina - Napoli: 1 - 1 | STADIO: Artemio Franchi - Firenze | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: Non convocato causa squalifica | |||
| GIORNATA: 2 (12-09-2010) | |||
| Napoli - Bari: 2 - 2 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 78 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 3 (19-09-2010) | |||
| Sampdoria - Napoli: 1 - 2 | STADIO: Luigi Ferraris - Genova | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 93 |
| GOL: 0 | AMMONITO: Si | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 4 (22-09-2010) | |||
| Napoli - Chievo: 1 - 3 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 96 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 5 (26-09-2010) | |||
| Cesena - Napoli: 1 - 4 | STADIO: Dino Manuzzi - Cesena | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 96 |
| GOL: 0 | AMMONITO: Si | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 6 (03-10-2010) | |||
| Napoli - Roma: 2 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 94 |
| GOL: 0 | AMMONITO: Si | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 7 (17-10-2010) | |||
| Catania - Napoli: 1 - 1 | STADIO: Angelo Massimino - Catania | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 95 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 8 (25-10-2010) | |||
| Napoli - Milan: 1 - 2 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 46 |
| GOL: 0 | AMMONITO: Si | ESPULSO: Si | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 9 (31-10-2010) | |||
| Brescia - Napoli: 0 - 1 | STADIO: Mario Rigamonti - Brescia | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: Non convocato causa squalifica | |||
| GIORNATA: 10 (07-11-2010) | |||
| Napoli - Parma: 2 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 95 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 11 (10-11-2010) | |||
| Cagliari - Napoli: 0 - 1 | STADIO: Sant'Elia - Cagliari | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: Non convocato causa risentimento muscolare | |||
| GIORNATA: 12 (14-11-2010) | |||
| Lazio - Napoli: 2 - 0 | STADIO: Olimpico - Roma | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 96 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 13 (21-11-2010) | |||
| Napoli - Bologna: 4 - 1 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 93 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 14 (28-11-2010) | |||
| Udinese - Napoli: 3 - 1 | STADIO: Friuli - Udine | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 67 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 15 (06-12-2010) | |||
| Napoli - Palermo: 1 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 80 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 16 (11-12-2010) | |||
| Genoa - Napoli: 0 - 1 | STADIO: Luigi Ferraris - Genova | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 87 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: Si | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 17 (19-12-2010) | |||
| Napoli - Lecce: 1 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: Non convocato causa squalifica | |||
| GIORNATA: 18 (06-01-2011) | |||
| Inter - Napoli: 3 - 1 | STADIO: Giuseppe Meazza - Milano | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 77 |
| GOL: 1 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 19 (09-01-2011) | |||
| Napoli - Juventus: 3 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 95 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 20 (15-01-2011) | |||
| Napoli - Fiorentina: 0 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 88 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 21 (23-01-2011) | |||
| Bari - Napoli: 0 - 2 | STADIO: San Paolo - Bari | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 94 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 22 (30-01-2011) | |||
| Napoli - Sampdoria: 4 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 23 (02-02-2011) | |||
| Chievo - Napoli: 2 - 0 | STADIO: Marc'antonio Bentegodi - Verona | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 98 |
| GOL: 0 | AMMONITO: Si | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 24 (06-02-2011) | |||
| Napoli - Cesena: 2 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: Non convocato causa squalifica | |||
| GIORNATA: 25 (12-02-2011) | |||
| Roma - Napoli: 0 - 2 | STADIO: Olimpico - Roma | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 96 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 26 (20-02-2011) | |||
| Napoli - Catania: 1 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 78 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 27 (28-02-2011) | |||
| Milan - Napoli: 3 - 0 | STADIO: Giuseppe Meazza - Milano | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 94 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 28 (06-03-2011) | |||
| Napoli - Brescia: 0 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 77 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 29 (13-03-2011) | |||
| Parma - Napoli: 1 - 3 | STADIO: Ennio Tardini - Parma | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 96 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 30 (20-03-2011) | |||
| Napoli - Cagliari: 2 - 1 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 93 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 31 (03-04-2011) | |||
| Napoli - Lazio: 4 - 3 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 58 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 32 (10-04-2011) | |||
| Bologna - Napoli: 0 - 2 | STADIO: Renato Dall'ara - Bologna | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 95 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 33 (17-04-2011) | |||
| Napoli - Udinese: 1 - 2 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 65 |
| GOL: 0 | AMMONITO: Si | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 34 (23-04-2011) | |||
| Palermo - Napoli: 2 - 1 | STADIO: Renzo Barbera - Palermo | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 57 |
| GOL: 0 | AMMONITO: Si | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 35 (30-04-2011) | |||
| Napoli - Genoa: 1 - 0 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: Si | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 62 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 36 (08-05-2011) | |||
| Lecce - Napoli: 2 - 1 | STADIO: Via del mare - Lecce | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: Si | MIN GIOCATI: 11 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 37 (15-05-2011) | |||
| Napoli - Inter: 1 - 1 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: Si | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 94 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
| GIORNATA: 38 (22-05-2011) | |||
| Juventus - Napoli: 2 - 2 | STADIO: San Paolo - Napoli | ||
| TITOLARE: No | SOSTITUITO: No | SUBENTRATO: No | MIN GIOCATI: 0 |
| GOL: 0 | AMMONITO: No | ESPULSO: No | INFORTUNIO: No |
| NOTE: | |||
Carriera: stagione 2010/2011
- Login o registrati per inviare commenti
- 65 letture
